



Alle Produkte der Serie berbel Ergoline-2 anzeigen
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei.
Wir gewähren Ihnen 2% Skonto wenn Sie als Zahlart "Banküberweisung" wählen
Herstellerinformationen: berbel Ablufttechnik GmbH, Sandkampstraße 100, D-48432 Rheine, info@berbel.de, www.berbel.de
Individuell wie ihre Besitzer und kombinierbar bis ins kleinste Detail: Die Ergoline 2 passt sich jeder Küchengröße und jedem Küchendesign an. Die Ausführungen des Glasdekors in Weiß, Silbermetallic, Schwarz, Mattschwarz oder individueller Glasfarbe ermöglichen ein individuelles Personalisieren, passend zum eigenen Küchenstyle. Auch bei der Größe hat man die Wahl: Sechs Breiten von 60 bis 120 cm bieten größtmögliche Planungsfreiheit. Das wirkungsvolle berbel Prinzip mit patentierter BackFlow-Technologie gewährleistet dauerhafte Effizienz bei der Beseitigung von Fetten und Kochgerüchen – ohne Fettfilter.
Die Merkmale
| 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 110 cm | 120 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussart | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | A | A | A | A | A |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Elektro, cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Gas, cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A | A | A | A | A | A |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | A | A | A | A | A |
| Gewicht netto, kg | 27.00 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 36.00 | 37.00 |
| In RAL-Farbe erhältlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jahresverbrauch in kWh | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 39.9 | 39.9 |
| Klasse Fettabscheidegrad | B | B | B | B | B | B |
| LED-Farbtemperatur, K | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, LUX | 450 | 450 | 470 | 470 | 540 | 540 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, W | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 14.2 | 19 | 19 |
| Leistungsaufnahme Lüfter, W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Leistungsstufen | 3+P | 3+P | 3+P | 3+P | 3+P | 3+P |
| Länge Anschlusskabel, cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Lüfterleistung freiblasend, m³/h | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Nachlauffunktion für Umluftbetrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rohranschluss, Ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) | 50 | 50 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| Schallleistung höchste Normalstufe, dB(A) | 61 | 61 | 59 | 59 | 61 | 61 |
| Sättigungsanzeige Umluftfilter | - | - | - | - | - | - |
Copyright © einrichtungsland.de - Alle Rechte vorbehalten
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!