



Alle Produkte der Serie berbel Formline anzeigen
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei.
Wir gewähren Ihnen 2% Skonto wenn Sie als Zahlart "Banküberweisung" wählen
Herstellerinformationen: berbel Ablufttechnik GmbH, Sandkampstraße 100, D-48432 Rheine, info@berbel.de, www.berbel.de
Beim minimalistischen Design der berbel Kopffreihaube Formline verschmelzen moderne Eleganz und industrieller Charme. Die kantige Form, ausgewogenen Proportionen und ein komplett aus Edelstahl gefertigter Korpus charakterisieren die Silhouette dieser Dunstabzugshaube. Für den besonderen Look steht neben Edelstahl auch eine pulverbeschichtete, mattschwarze Modellvariante zur Auswahl.
Das wirkungsvolle berbel Prinzip mit patentierter BackFlow-Technologie gewährleistet dauerhafte Effizienz bei der Beseitigung von Fetten und Kochgerüchen – ohne Fettfilter.
Die Merkmale
| 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 120 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussart | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N | 1P+PE+N |
| Beleuchtungseffizienzklasse | B | B | B | B | B |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Elektro, cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Gas, cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | B |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A | A | A | A | B |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | A | A | A | A |
| Gewicht netto, kg | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 34.00 |
| In RAL-Farbe erhältlich | - | - | - | - | - |
| Jahresverbrauch in kWh | 33 | 33 | 35.7 | 35.7 | 39.3 |
| Klasse Fettabscheidegrad | B | B | B | B | B |
| LED-Farbtemperatur, K | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, LUX | 263 | 210 | 300 | 315 | 379 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, W | 10 | 10 | 14.6 | 14.600000000000001 | 18.3 |
| Leistungsaufnahme Lüfter, W | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Leistungsstufen | 3+P | 3+P | 3+P | 3+P | 3+P |
| Länge Anschlusskabel, cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Lüfterleistung freiblasend, m³/h | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Nachlauffunktion für Umluftbetrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rohranschluss, Ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) | 47 | 47 | 46 | 46 | 50 |
| Schallleistung höchste Normalstufe, dB(A) | 59 | 59 | 57 | 57 | 61 |
| Sättigungsanzeige Umluftfilter | - | - | - | - | - |
Copyright © einrichtungsland.de - Alle Rechte vorbehalten
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!