




Alle Produkte der Serie berbel Lüfterbaustein Firstline BLB FL anzeigen
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei
Wir liefern in Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei.
Wir gewähren Ihnen 2% Skonto wenn Sie als Zahlart "Banküberweisung" wählen
Herstellerinformationen: berbel Ablufttechnik GmbH, Sandkampstraße 100, D-48432 Rheine, info@berbel.de, www.berbel.de
berbel Lüfterbaustein Firstline 60 Edelstahl Abluft EEK A+
UNSICHTBAR & LEISTUNGSSTARK
Unsichtbare Power! Unser leistungsstarker Lüfterbaustein Firstline fügt sich unsichtbar und flächenbündig in Oberschränke oder den individuell gestalteten Umbau ihrer Wahl wie bspw. eine Esse ein. Dank der geringen Abmaße lässt er Raum für viele Ideen, von der klassischen Landhausküche bis hin zur modernen Kücheninsel.
Über eine einfache Berührung des komfortablen Bedienfelds entwickelt unser Lüfterbaustein mit dem einzigartigen berbel Prinzip die höchste Effizienz bei der Luftreinigung. Die innovative LED-Kochfeldausleuchtung sorgt für ein stimmungsvolles Lichtambiente. Der perfekte Küchenhelfer für alle, die rund um den Herd das gewisse Etwas lieben.
Die Merkmale
| 60 cm | 90 cm | |
|---|---|---|
| Anschlussart | 1P+PE+N | 1P+PE+N |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | A |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Elektro, cm | 55 | 55 |
| Empfohlener Abstand zum Kochfeld Gas, cm | 65 | 65 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ | A+ |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | A |
| Gewicht netto, kg | 17.00 | 19.00 |
| In RAL-Farbe erhältlich | - | - |
| Jahresverbrauch in kWh | 21 | 21 |
| Klasse Fettabscheidegrad | B | B |
| LED-Farbtemperatur, K | 2700 - 6500 | 2700 - 6500 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, LUX | 304 | 227 |
| LED-Kochfeldbeleuchtung, W | 8.1 | 7.2 |
| Leistungsaufnahme Lüfter, W | 85 | 85 |
| Leistungsstufen | 3+P | 3+P |
| Länge Anschlusskabel, cm | 180 | 180 |
| Lüfterleistung freiblasend, m³/h | 645 | 645 |
| Nachlauffunktion für Umluftbetrieb | ✓ | ✓ |
| Rohranschluss, Ø in mm | 125 | 125 |
| Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) | 51 | 52 |
| Schallleistung höchste Normalstufe, dB(A) | 63 | 64 |
| Sättigungsanzeige Umluftfilter | - | - |
Copyright © einrichtungsland.de - Alle Rechte vorbehalten
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!