- 12 Betriebsarten
- FullSteam
- ShiftControl
- 12 Betriebsarten
- FullSteam
- ShiftControl
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandkostenfrei DE ! 2% Skonto bei Vorkasse !
versandfertig in auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 875-C15FS22N0
CFS1522N Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten |
VarioSteam - Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen |
Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C |
Profilgriff |
Klapptür, SoftClose, SoftOpening |
Garraumvolumen: 47 l |
4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung |
Backofeninnenraum: Diamantschwarz |
EasyClean® Reinigungshilfe |
Vollglas-Innentür |
Back- und Bratassistent, Automatikprogramme |
Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck |
Schnellaufheizung |
Wassertank mit 1 l |
Leeranzeige Wassertank |
EasyClock |
LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar |
Edelstahl-Lüfterrad |
Kühlgebläse |
Infotaste |
Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion |
Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Automatikprogramme Sabbatschaltung |
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne |
Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter |
Länge Netzkabel: 150 cm |
Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW |
Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm |
Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm |
„Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ |
Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l |
Typ: | Dampfgarer/Dampfbackofen |
Bauart - Backofen: | Dampfbackofen, Kompakt-Gerät |
Zusatz-Funktionen: | Easy Clean® Reinigungshilfe |
Ausstattung: | Umluft, ComfortFlex, Dampfgarer, EasyClean, Grill |
Bedienung: | 4,1 Zoll TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl |
Farb-Ausführung: | Edelstahl / schwarz |
Heizart: | Sanftgaren, Pizzastufe, Grill, CircoTherm®, Dampfbackofen, Umluft, Ober-/Unterhitze |
Position Steuerung: | oben |
Türanschlag: | Klappe |
Typ: | Dampfgarer/Dampfbackofen |
Bauart - Backofen: | Dampfbackofen, Kompakt-Gerät |
Zusatz-Funktionen: | Easy Clean® Reinigungshilfe |
Ausstattung: | Umluft, ComfortFlex, Dampfgarer, EasyClean, Grill |
Bedienung: | 4,1 Zoll TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl |
Farb-Ausführung: | Edelstahl / schwarz |
Heizart: | Sanftgaren, Pizzastufe, Grill, CircoTherm®, Dampfbackofen, Umluft, Ober-/Unterhitze |
Position Steuerung: | oben |
Türanschlag: | Klappe |
Produktgruppe | Dampf-Backofen |
Marke | Neff |
Gerätetyp | Kompakt-Einbaubackofen |
Internationale Bestellbezeichnung | C15FS22N0 |
Kundendienst Material Nr. | C15FS22N0 |
EAN-Nummer | 4242004182061 |
Gerätefarbe | Edelstahl |
Verfügbare Farbvarianten | |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | Hauptschalter , Türkontaktschalter |
Material der Blende | Edelstahl |
Material der Tür | Glas |
Anschlusswert (W) | 3300 W |
Material Garraum | Emaillierter Stahl |
Elektroanschlusswert (W) |
W |
Absicherung (A) | 16 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz |
Approbationszertifikate | CE , VDE |
Länge Anschlusskabel (cm) | 150 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 920 mm |
Höhe (mm) | 455 mm |
Gerätebreite (mm) | 596 mm |
Gerätetiefe (mm) | 548 mm |
Höhe Garraum (mm) | 235 mm |
Breite Garraum (mm) | 480 mm |
Tiefe Garraum (mm) | 415 mm |
Türöffnung | Klapptür |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 520 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 650 mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 710 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 450 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 455 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 568 mm |
Nischentiefe (mm) | 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 34,805 kg |
Bruttogewicht (kg) | 37,0 kg |
mögliche Sprachen | , bulgarisch , dänisch , deutsch , englisch , estnisch , finnisch , französisch , griechisch , italienisch , kroatisch , lettisch , litauisch , niederländisch , norwegisch , polnisch , portugiesisch , rumänisch , russisch , schwedisch , slowenisch , spanisch , türkisch , ungarisch |
Zusatzfunktionen | Automat. Siedepunktabgleich , Entkalkungsprogramm , Trocknungsfunktion |
Anzahl Programme | 38 |
Beheizungsarten | 4D-Heißluft , Auftauen , Brotbackstufe , Dampf 100% , Gären , Großflächengrill , Heißluft-Eco , Kleinflächengrill , Ober-/Unterhitze , Ober-/Unterhitze ECO , Pizzastufe , Regenerieren , Sanftgaren , Umluftgrill , Unterhitze , Warmhalten |
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 |
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 47 l |
Energiequelle - Backrohr 1 | Elektro |
Energieeffizienz | A+ |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) | 0,73 kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Umluftbetrieb | 0,61 kWh |
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) |
MJ/cycle |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0,61 kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |
MJ/cycle |
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) | 81,3 % |
Lage des Dampfgenerators | Außerhalb des Garraumes |
Kontrolle der Temperatur | elektronisch |
Wasserbefüllung | Wassertank |
Wassertank Volumen (l) | 1,0 l |
Einstellbare Temperaturen (°C) | 40 - 100 °C |
Zeitsteuerung | elektronisch |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung , Restwärmeanzeige , Sicherheitsabschaltg. Backofen , Starttaste , Türkontaktschalter |
Innenbeleuchtung | Ja |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Backblechführung | |
Gitter | 1 |
Backbleche | 4 |
Anzahl der Einschubebenen (Stck) | 3 |
Remote Information System | |
Software update | Nein |
Integriertes Zubehör | 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne |
Sonderzubehör | Z11AB10A0, Z11AU10A0, Z11GT10X3, Z11GU20X0, Z11SZ00X0, Z12CB10A0, Z12CM10A0, Z12CP10A0, Z12CQ10A0, Z12CU10A0, Z13CR10X0, Z13CU11X0, Z13CU30X0, Z13CU31X0, Z13CV05S0, Z13CV06S0, Z13TC10X0, Z13TC14X0, Z1665X0, Z1685X0, Z18F45X0, Z1913X0, Z19DD10X0, Z99RX70X0 |
Bildname Sachaufnahme | MCSA00777304_E7273_C15FS22N0_424136_def.jpg |
Produktklassen | N 90 |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Chemical Tax Classification |
% |