Kompaktbackofen900W Mikrowelle
Kompaktbackofen900W Mikrowelle
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandkostenfrei DE ! 2% Skonto bei Vorkasse !
versandfertig in auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 875-CMR1502N
Neff CMR1502N Kompaktbackofen mit Mikrowelle 6 Beheizungsarten: Heißluft, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:
Heißluft, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen - Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 1000 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb fest
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Garraumvolumen: 45 l
Design
- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- TFT-Display
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz
Komfort
- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter
Technische Info:
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Produktgruppe | Mikrowelle | |
Marke | Neff | |
Produktbezeichnung/-familie | MW-Kompaktbackofen | |
Internationale Bestellbezeichnung | C15MR02N0 | |
Kundendienst Material Nr. | ||
EAN-Nummer | 4242004182085 | |
Bauform | Einbaugerät | |
Art der Installation | Integrierbar | |
Steuerung | elektronisch | |
Bedienelemente | Tipper | |
Art des Mikrowellengerätes | Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle | |
Garraumfassungsvermögen (l) | 45 | l |
Max. Mikrowellenleistung (W) | 1000 | W |
Leistung der Booster-Funktion | W | |
Grilleistung (W) | W | |
Türöffnung | Griff | |
Gerätefarbe | Edelstahl | |
Material des Sichtfensters | Glas | |
Verfügbare Farbvarianten | ||
Anschlusswert (W) | 3650 | W |
Absicherung (A) | 16 | A |
Spannung (V) | 220-240 | V |
Frequenz (Hz) | 60; 50 | Hz |
Approbationszertifikate | CE , VDE | |
Länge Anschlusskabel (cm) | 120 | cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 920 | mm |
Höhe Garraum (mm) | 237 | mm |
Breite Garraum (mm) | 480 | mm |
Tiefe Garraum (mm) | 392 | mm |
Gerätehöhe (mm) | 455 | mm |
Gerätebreite (mm) | 596 | mm |
Gerätetiefe (mm) | 548 | mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 540 | mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 650 | mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 680 | mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 450 | mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 455 | mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 568 | mm |
Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
Nettogewicht (kg) | 35,0 | kg |
Bruttogewicht (kg) | 38,0 | kg |
mögliche Sprachen | ||
Automatikprogramm | Nein | |
Elektronik-Uhr | Programmierbar | |
Zusätzliche Betriebsart-Grill | Nein | |
Zusätzliche Betriebsart-Heißluft | Ja | |
Ober- und Unterhitze | Nein | |
Kombinationsmöglichkeit | ||
Automatik-Programme | N/A | |
Grillart | Heizelement | |
Bedienelemente | Tipper | |
Uhr | Ja | |
Anzahl der Leistungsstufen (Stck) | 5 | |
Drehteller | Nein | |
Durchmesser des Drehtellers (mm) | mm | |
Innenbeleuchtung | Ja | |
Lage Innenbeleuchtung | oben | |
Material Garraum | Emailliert | |
Integriertes Reinigungssystem | Nein | |
Software update | Nein | |
Integriertes Zubehör | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne | |
Sonderzubehör | Z11GT10X0, Z11GU20X0, Z11SZ00X0, Z12CB10A0, Z12CM10A0, Z12CN10A0, Z12CP10A0, Z12CQ10A0, Z12CU10A0, Z13CV06S0, Z14CR10X0, Z18M44X0, Z1913X0 | |
Bildname Sachaufnahme | MCSA00773651_E6962_C15MR02N0_421123_def.jpg | |
Produktklassen |
Frontfarbe | Edelstahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nischenmaße (mm) | 450 x 560 x 550 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen des Gerätes (mm) | 455 x 596 x 548 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen des Garraumes (mm) | 237.0 x 480 x 392.0 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kochbuch / Rezeptbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstell-/Einbauanweisung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheizungsart | 4D-Heißluft , Großflächengrill , Heißluft-Eco , Kleinflächengrill , Mikrowelle , MW-Kombibetrieb fest , Umluftgrill , Vorwärmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauform | Einbaugerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nischenbreite (in mm) |
Weiterführende Links zu Neff CMR1502N Kompakt-Einbaubackofen mit Mikrowelle, CircoTherm® Eco Verfügbare Downloads: Eigenschaften: "Neff CMR1502N Kompakt-Einbaubackofen mit Mikrowelle, CircoTherm® Eco"
Verfügbare Downloads: TECHNISCHE DATEN Produktgruppe Mikrowelle Marke Neff... mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr Kundenbewertungen für "Neff CMR1502N Kompakt-Einbaubackofen mit Mikrowelle, CircoTherm® Eco" Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen? Bewertung schreiben Bewertung schreiben Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. Zuletzt angesehen
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.7 Wir verwenden Cookies. Einige davon sind technisch notwendig (z.B. für den Warenkorb), andere helfen uns, unser Angebot zu verbessern und Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Zu unseren Datenschutzbestimmungen. Folgende Cookies akzeptieren Sie mit einem Klick auf Alle akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen, dort können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit ändern. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit der Datenschutzerklärung auf. Google Analytics: Tracking und Analyse , Facebook Pixel: Tracking und Analyse Technisch notwendige Cookies immer aktiv Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten. Google Analytics Status: aktiv Status: inaktiv Facebook Pixel Status: aktiv Status: inaktiv |