- Induktion
- TouchControl
- 60 cm Breite
- Induktion
- TouchControl
- 60 cm Breite
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandkostenfrei DE ! 2% Skonto bei Vorkasse !
versandfertig in auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 875-T36BB40N1
TouchControl |
4 Induktionskochzonen |
Powerstufe für Töpfe |
17 Leistungsstufen |
Digitale Anzeige der Kochstufen |
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone |
CountUp Timer Kurzzeitwecker |
Powermanagement Funktion |
Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung |
Quick Start Funktion |
Restart Funktion |
60 cm breit |
Rahmen in Edelstahl |
Einbaumaße: 560 mm x 490 mm |
Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm |
Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion |
Hauptschalter |
Anschlußwert 4600 W |
Länge Anschlußkabel: 110 cm |
Anschlusskabel beigelegt in Verpackung |
Typ: | Kochfeld autark |
Bauart - Kochfeld: | Induktion |
Bedienung: | TouchControl |
Breite in cm: | 60 |
Ausstattung: | Powerstufe, Kindersicherung, Timer |
Rahmen: | Edelstahlrahmen |
Typ: | Kochfeld autark |
Bauart - Kochfeld: | Induktion |
Bedienung: | TouchControl |
Breite in cm: | 60 |
Ausstattung: | Powerstufe, Kindersicherung, Timer |
Rahmen: | Edelstahlrahmen |
Produktgruppe | Kochfeld |
Marke | Neff |
Gerätetyp | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | T36BB40N1 |
Kundendienst Material Nr. | T36BB40N1 |
EAN-Nummer | 4242004195344 |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | EasyTouch , vorne |
Beheizungsart | Elektro |
Energieverbrauch des Kochfelds | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz des Kochfelds |
% |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Gasbrenner | 0 |
Anzahl der Elektrokochzonen | 4 |
Anzahl der Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl der Induktionskochzonen | 4 |
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Art der Steuerung | |
Gasart | |
Alternative Gasart | |
Oberflächenmaterial | Glaskeramik |
Gerätefarbe | Schwarz |
Oberflächenfarbe | Edelstahl , Schwarz |
Rahmenausführung | Rahmen |
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Verfügbare Farbvarianten | |
Elektroanschlusswert (W) | 4600 W |
Gasanschlusswert (W) |
W |
Absicherung (A) |
A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz |
Approbationszertifikate | AENOR , CE |
Länge Anschlusskabel (cm) | 110 cm |
Steckerart | ohne Stecker |
Gasanschluss | |
Höhe (mm) | 55 mm |
Breite (mm) | 583 mm |
Gerätetiefe (mm) | 513 mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 126 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 753 mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 603 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 490 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 500 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 560 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 560 mm |
Nischentiefe (mm) | 55 mm |
Nettogewicht (kg) | 11,631 kg |
Bruttogewicht (kg) | 13,0 kg |
Automatikprogramm | Nein |
Lage der 1.Kochzone | vorne links |
Art der Kochzone | Induktion |
Abmessungen der Kochzone (mm) | 180 mm |
Leistung der Kochzone (kW) | 1.8 kW |
Energieverbrauch der Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der Kochzone |
% |
Lage der 2.Kochzone | mitte links |
Art der 2.Kochzone | |
Abmessungen der 2.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 2.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 2. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 2. Kochzone |
% |
Lage der 3.Kochzone | hinten links |
Art der 3.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 180 mm |
Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.8 kW |
Energieverbrauch der 3. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 3. Kochzone |
% |
Lage der 4.Kochzone | mitte hinten |
Art der 4.Kochzone | |
Abmessungen der 4.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 4.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 4. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 4. Kochzone |
% |
Lage der 5.Kochzone | hinten rechts |
Art der 5.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 5.Kochzone (mm) | 145 mm |
Leistung der 5.Kochzone (kW) | 1.4 kW |
Energieverbrauch der 5. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 5. Kochzone |
% |
Lage der 6.Kochzone | mitte rechts |
Art der 6.Kochzone | |
Abmessungen der 6.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 6.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 6. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 6. Kochzone |
% |
Lage der 7.Kochzone | vorne rechts |
Art der 7.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 7.Kochzone (mm) | 210 mm |
Leistung der 7.Kochzone (kW) | 2.2 kW |
Energieverbrauch der 7. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 7. Kochzone |
% |
Lage der 8.Kochzone | vorne mitte / zentral |
Art der 8.Kochzone | |
Abmessungen der 8.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 8.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 8. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 8. Kochzone |
% |
Lage der 9.Kochzone | zentral |
Art der 9.Kochzone | |
Abmessungen der 9.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 9.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 9. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 9. Kochzone |
% |
Energieverbrauch der linken Kochfläche |
Wh/kg |
Energieverbrauch der zentralen Kochfläche |
Wh/kg |
Energieverbrauch der rechten Kochfläche |
Wh/kg |
Betriebskontrolleuchte | Nein |
Kochzonen-Kontrolleuchte | |
Steuerung | stufenlose Energieregelung |
Abdeckungsart | Ohne |
Art des Topfträgers | |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | |
Zündung | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung , Power Management Funktion , Sicherheits-Zeitabschaltung , Topferkennung |
Elektronik-Uhr | Ja |
Topfträger spülmaschinenfest | Nein |
Integriertes Zubehör | |
Sonderzubehör | Z943SE0, Z9442X0 |
Bildname Sachaufnahme | MCSA01736046_T36BB40N1_def.jpg |
Chemical tax included | Ja |
Chemical tax Schweden | 100% Steuer |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Kochfeldeinteilungen | 17 Leistungsstufen , PowerBoost , Touch Control |
Produktklassen | N 50 |
Home Connect Features | |
Home Connect | Nein |