- TwistPad
- 80 cm Breite
- Induktion
- TwistPad
- 80 cm Breite
- Induktion
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandkostenfrei DE ! 2% Skonto bei Vorkasse !
versandfertig in auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 875-T48BT00N0
TwistPad® |
Bräterzone |
4 Induktionskochzonen |
Powerstufe für Pfannen |
17 Leistungsstufen |
Digitale Anzeige der Kochstufen |
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone |
Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige |
Powermanagement Funktion |
Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion |
80 cm breit |
Rahmen in Edelstahl |
Einbaumaße: 780 mm x 500 mm |
Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm |
Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion |
Hauptschalter |
Anschlußwert 7400 W |
Länge Anschlußkabel: 110 cm |
Anschlusskabel beigelegt in Verpackung |
Typ: | Kochfeld autark |
Bauart - Kochfeld: | Induktion |
Bedienung: | TwistPad® |
Breite in cm: | 80 |
Ausstattung: | Powerstufe, Kindersicherung, Timer, Wischfunktion |
Rahmen: | Edelstahlrahmen |
Typ: | Kochfeld autark |
Bauart - Kochfeld: | Induktion |
Bedienung: | TwistPad® |
Breite in cm: | 80 |
Ausstattung: | Powerstufe, Kindersicherung, Timer, Wischfunktion |
Rahmen: | Edelstahlrahmen |
Produktgruppe | Kochfeld |
Marke | Neff |
Gerätetyp | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | T48BT00N0 |
Kundendienst Material Nr. | T48BT00N0 |
EAN-Nummer | 4242004192053 |
Bauform | Einbau |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | magnetische Knebel , Twist pad , vorne , Zylinderknebel |
Beheizungsart | Elektro |
Energieverbrauch des Kochfelds | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz des Kochfelds |
% |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl der Gasbrenner | 0 |
Anzahl der Elektrokochzonen | 4 |
Anzahl der Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl der Induktionskochzonen | 4 |
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 1 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Art der Steuerung | |
Gasart | |
Alternative Gasart | |
Oberflächenmaterial | Glaskeramik |
Gerätefarbe | Schwarz |
Oberflächenfarbe | Edelstahl , Schwarz |
Rahmenausführung | Rahmen |
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Verfügbare Farbvarianten | |
Elektroanschlusswert (W) | 7400 W |
Gasanschlusswert (W) |
W |
Absicherung (A) |
A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 60; 50 Hz |
Approbationszertifikate | AENOR , CE |
Länge Anschlusskabel (cm) | 110 cm |
Steckerart | ohne Stecker |
Gasanschluss | |
Höhe (mm) | 55 mm |
Breite (mm) | 795 mm |
Gerätetiefe (mm) | 517 mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 120 mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 950 mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 605 mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 500 mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 500 mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 780 mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 780 mm |
Nischentiefe (mm) | 55 mm |
Nettogewicht (kg) | 15,776 kg |
Bruttogewicht (kg) | 17,0 kg |
Automatikprogramm | Nein |
Lage der 1.Kochzone | vorne links |
Art der Kochzone | Induktion |
Abmessungen der Kochzone (mm) | 180 mm |
Leistung der Kochzone (kW) | 1.8 kW |
Energieverbrauch der Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der Kochzone |
% |
Lage der 2.Kochzone | mitte links |
Art der 2.Kochzone | |
Abmessungen der 2.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 2.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 2. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 2. Kochzone |
% |
Lage der 3.Kochzone | hinten links |
Art der 3.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 280 ; 180 mm |
Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.8 ; 2 kW |
Energieverbrauch der 3. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 3. Kochzone |
% |
Lage der 4.Kochzone | mitte hinten |
Art der 4.Kochzone | |
Abmessungen der 4.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 4.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 4. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 4. Kochzone |
% |
Lage der 5.Kochzone | hinten rechts |
Art der 5.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 5.Kochzone (mm) | 145 mm |
Leistung der 5.Kochzone (kW) | 1.4 kW |
Energieverbrauch der 5. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 5. Kochzone |
% |
Lage der 6.Kochzone | mitte rechts |
Art der 6.Kochzone | |
Abmessungen der 6.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 6.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 6. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 6. Kochzone |
% |
Lage der 7.Kochzone | vorne rechts |
Art der 7.Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 7.Kochzone (mm) | 210 mm |
Leistung der 7.Kochzone (kW) | 2.2 kW |
Energieverbrauch der 7. Kochzone | 175,0 Wh/kg |
Energieeffizienz der 7. Kochzone |
% |
Lage der 8.Kochzone | vorne mitte / zentral |
Art der 8.Kochzone | |
Abmessungen der 8.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 8.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 8. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 8. Kochzone |
% |
Lage der 9.Kochzone | zentral |
Art der 9.Kochzone | Heizplatte |
Abmessungen der 9.Kochzone (mm) |
mm |
Leistung der 9.Kochzone (kW) |
kW |
Energieverbrauch der 9. Kochzone |
Wh/kg |
Energieeffizienz der 9. Kochzone |
% |
Energieverbrauch der linken Kochfläche |
Wh/kg |
Energieverbrauch der zentralen Kochfläche |
Wh/kg |
Energieverbrauch der rechten Kochfläche |
Wh/kg |
Betriebskontrolleuchte | Nein |
Kochzonen-Kontrolleuchte | |
Steuerung | stufenlose Energieregelung |
Abdeckungsart | Ohne |
Art des Topfträgers | |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | |
Zündung | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Sicherheitsvorrichtungen | , Key Lock , Kindersicherung , Power Management Funktion , Sicherheits-Zeitabschaltung , Topferkennung |
Elektronik-Uhr | Ja |
Topfträger spülmaschinenfest | Nein |
Integriertes Zubehör | 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm |
Sonderzubehör | Z943SE0, Z9442X0 |
Bildname Sachaufnahme | MCSA01004491_625964_T48BT00N0_def.jpg |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Chemical Tax Classification |
% |
Kochfeldeinteilungen | 17 Leistungsstufen , Warmhaltestufe |
Produktklassen | N 70 |
Home Connect Features | |
Home Connect | Nein |